Ken Heintzelman #27
- P
- B/T: R/L
- 6' 0"/185
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
319 | 77-98 | 3.93 | 1501.2 | 564 | 1.45 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
440 | .127 | 0 | 33 | 0 | .308 |
Ken Heintzelman Bio
- Nombre Completo: Kenneth Alphonse Heintzelman
- Nacido: 10/14/1915 en Peruque, MO
- Debut: 10/03/1937
- Último Juego: 8/14/2000
- Familiar(es): padre de Tom Heintzelman
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 440 | 25 | 56 | 0 | 33 | 0 | .127 | .169 | .308 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 77 | 98 | 3.93 | 319 | 183 | 10 | 1501.2 | 564 | 1.45 |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1941 | 35 | 20to in NL |
1940 | 39 | 11mo in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1946 | 57 | 24to in NL |
1941 | 81 | 11mo in NL |
1940 | 71 | 22to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1949 | 239 | 7ma in NL |
1946 | 165 | 20to in NL |
1941 | 206 | 11mo in NL |
1940 | 193 | 22to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1951 | 4 | 16to in NL |
1940 | 4 | 13to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1949 | 96 | 19to in NL |
1946 | 84 | 6ta in NL |
1942 | 69 | 24to in NL |
1941 | 91 | 14to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1941 | 5ta in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1948 | 20to in NL | |
1947 | 6ta in | |
1947 | 6ta in NL | |
1947 | 6ta in NL | |
1941 | 22to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1949 | 936 | 5ta in NL |
1946 | 608 | 24to in NL |
1941 | 756 | 14to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1949 | 250.0 | 4ta in NL |
1946 | 157.2 | 24to in NL |
1941 | 196.0 | 14to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1949 | 17 | 4ta in NL |
1941 | 11 | 18to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1951 | 12 | 14to in NL |
1949 | 10 | 24to in NL |
1948 | 11 | 14to in NL |
1947 | 10 | 21to in |
1947 | 10 | 21to in NL |
1947 | 0 | 21to in NL |
1946 | 12 | 10ma in NL |
1942 | 11 | 16to in NL |
1941 | 11 | 19to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1949 | 6ta in NL | |
1947 | 25to in | |
1947 | 25to in NL | |
1947 | 25to in NL | |
1941 | 10ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1949 | 19 | 9na in NL |
1947 | 14 | 24to in |
1947 | 12 | 24to in NL |
1947 | 2 | 24to in NL |
1942 | 9 | 19to in NL |
+ Ver Más Rankings