Ken Forsch #43
- P
- B/T: R/R
- 6' 4"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
521 | 114-113 | 3.37 | 2127.1 | 1047 | 1.25 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
383 | .136 | 0 | 17 | 1 | .321 |
Ken Forsch Bio
- Nombre Completo: Kenneth Roth Forsch
- Nacido: 9/08/1946 en Sacramento, CA
- Draft: 1968, Houston Astros, Ronda: 18, Selección General: 398
- Universidad: Oregon State
- Debut: 9/07/1970
- Familiar(es): brother of Bob Forsch
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 383 | 16 | 52 | 0 | 17 | 1 | .136 | .170 | .321 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 114 | 113 | 3.37 | 521 | 241 | 51 | 2127.1 | 1047 | 1.25 |
Noticias
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1976 | Houston Astros | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/07/1979 | Houston Astros | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/1979 | Houston Astros | NL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | California Angels | AL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1973 | 149 | 16to in NL |
1971 | 131 | 25to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1972 | 24to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1983 | 21 | 19to in AL |
1982 | 25 | 16to in AL |
1980 | 15 | 20to in NL |
1972 | 19 | 8va in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1976 | 52 | 19to in NL |
1974 | 70 | 4ta in NL |
1973 | 46 | 24to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1983 | 107 | 19to in AL |
1982 | 108 | 19to in AL |
1980 | 90 | 22to in NL |
1973 | 101 | 18to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1982 | 11 | 1ra in AL |
1981 | 4 | 14to in AL |
1980 | 7 | 4ta in NL |
1974 | 4 | 25to in NL |
1973 | 4 | 20to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1983 | 12 | 20to in AL |
1980 | 13 | 9na in NL |
1973 | 12 | 21to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1982 | 13 | 20to in AL |
1981 | 11 | 10ma in AL |
1980 | 12 | 15to in NL |
1979 | 11 | 25to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1983 | 226 | 16to in AL |
1982 | 225 | 19to in AL |
1981 | 143 | 19to in AL |
1980 | 230 | 10ma in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1983 | 849 | 18to in AL |
1982 | 873 | 15to in AL |
1981 | 572 | 17to in AL |
1980 | 865 | 10ma in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1983 | 219.1 | 18to in AL |
1982 | 228.0 | 15to in AL |
1981 | 153.0 | 16to in AL |
1980 | 222.1 | 13to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1983 | 339 | 19to in AL |
1982 | 345 | 18to in AL |
1980 | 308 | 16to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1983 | 40 | 19to in AL |
1981 | 23 | 21to in AL |
+ Ver Más Rankings