Mort Cooper #13
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
295 | 128-75 | 2.96 | 1840.2 | 913 | 1.22 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
654 | .194 | 6 | 68 | 0 | .469 |
Mort Cooper Bio
- Nombre Completo: Morton Cecil Cooper
- Nacido: 3/02/1913 en Atherton, MO
- Preparatoria: William Chrisman, Independence, MO
- Debut: 9/14/1938
- Último Juego: 11/17/1958
- Familiar(es): brother of Walker Cooper
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 654 | 50 | 127 | 6 | 68 | 0 | .194 | .223 | .469 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 128 | 75 | 2.96 | 295 | 239 | 14 | 1840.2 | 913 | 1.22 |
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1942 | St. Louis Cardinals | NL |
1943 | St. Louis Cardinals | NL |
1945 | Boston Braves | NL |
1946 | Boston Braves | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1942 | St. Louis Cardinals | NL |
1944 | St. Louis Cardinals | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1942 | St. Louis Cardinals | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1943 | 37 | 16to in NL |
1942 | 37 | 17to in NL |
1940 | 38 | 13to in NL |
1939 | 45 | 6ta in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1946 | 75 | 18to in NL |
1943 | 81 | 19to in NL |
1942 | 73 | 22to in NL |
1941 | 88 | 19to in NL |
1940 | 103 | 10ma in NL |
1939 | 94 | 17to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1946 | 10ma in NL | |
1945 | 16to in | |
1945 | 16to in NL | |
1945 | 16to in NL | |
1944 | 8va in NL | |
1943 | 1ra in NL | |
1942 | 21to in NL | |
1941 | 9na in NL | |
1940 | 18to in NL | |
1939 | 25to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1946 | 83 | 10ma in NL |
1945 | 59 | 20to in |
1945 | 45 | 20to in NL |
1945 | 14 | 20to in NL |
1944 | 97 | 6ta in NL |
1943 | 141 | 2da in NL |
1942 | 152 | 2da in NL |
1941 | 118 | 5ta in NL |
1940 | 95 | 9na in NL |
1939 | 130 | 3ra in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1946 | 181 | 12ma in NL |
1944 | 227 | 13to in NL |
1943 | 228 | 9na in NL |
1942 | 207 | 9na in NL |
1940 | 225 | 13to in NL |
1939 | 208 | 18to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1946 | 757 | 11mo in NL |
1944 | 949 | 9na in NL |
1943 | 1008 | 5ta in NL |
1942 | 1013 | 3ra in NL |
1941 | 717 | 18to in NL |
1940 | 889 | 11mo in NL |
1939 | 799 | 13to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1946 | 199.0 | 10ma in NL |
1944 | 252.1 | 9na in NL |
1943 | 274.0 | 4ta in NL |
1942 | 278.2 | 2da in NL |
1941 | 186.2 | 17to in NL |
1940 | 230.2 | 12ma in NL |
1939 | 210.2 | 12ma in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1946 | 13 | 9na in NL |
1945 | 9 | 25to in |
1945 | 7 | 25to in NL |
1945 | 2 | 25to in NL |
1944 | 22 | 2da in NL |
1943 | 21 | 1ra in NL |
1942 | 22 | 1ra in NL |
1941 | 13 | 12ma in NL |
1940 | 11 | 21to in NL |
1939 | 12 | 17to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1946 | 12ma in NL | |
1944 | 3ra in NL | |
1943 | 4ta in NL | |
1942 | 14to in NL | |
1941 | 8va in NL | |
1940 | 14to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1946 | 16 | 1ra in NL |
1942 | 9 | 19to in NL |
1941 | 15 | 5ta in NL |
1940 | 12 | 14to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1944 | 5 | 5ta in NL |
1943 | 5 | 3ra in NL |
1942 | 5 | 5ta in NL |
1941 | 3 | 14to in NL |
1940 | 3 | 20to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1947 | 10 | 21to in |
1947 | 5 | 21to in NL |
1947 | 5 | 21to in NL |
1946 | 11 | 15to in NL |
1940 | 12 | 16to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1946 | 5ta in NL | |
1944 | 9na in NL | |
1943 | 7ma in NL | |
1942 | 9na in NL | |
1941 | 11mo in NL | |
1940 | 13to in NL |
+ Ver Más Rankings