Jimmy Collins
- 3B
- B/T: R/R
- 5' 9"/178
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6795 | .294 | 65 | 983 | 194 | .752 |
Jimmy Collins Bio
- Nombre Completo: James Joseph Collins
- Nacido: 1/16/1870 en Buffalo, NY
- Debut: 4/19/1895
- Hall of Fame: 1945
- Último Juego: 3/06/1943
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6795 | 1055 | 1999 | 65 | 983 | 194 | .294 | .343 | .752 |
Noticias
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1903 | Boston Americans | AL |
World Series Champion Manager
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1903 | Boston Americans | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1945 | Boston Red Sox | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1907 | 140 | 25to in |
1907 | 99 | 25to in AL |
1907 | 41 | 25to in AL |
1904 | 156 | 5ta in AL |
1901 | 138 | 3ra in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1905 | 66 | 18to in AL |
1904 | 85 | 5ta in AL |
1903 | 88 | 8va in AL |
1901 | 108 | 6ta in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1907 | 29 | 4ta in |
1907 | 21 | 4ta in AL |
1907 | 8 | 4ta in AL |
1905 | 26 | 11mo in AL |
1904 | 33 | 2da in AL |
1903 | 33 | 6ta in AL |
1901 | 42 | 3ra in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1904 | 13 | 11mo in AL |
1903 | 17 | 4ta in AL |
1902 | 10 | 15to in AL |
1901 | 16 | 4ta in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1905 | 4 | 9na in AL |
1904 | 3 | 11mo in AL |
1903 | 5 | 10ma in AL |
1902 | 6 | 10ma in AL |
1901 | 6 | 9na in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1907 | 145 | 16to in |
1907 | 99 | 16to in AL |
1907 | 46 | 16to in AL |
1905 | 140 | 18to in AL |
1904 | 171 | 8va in AL |
1903 | 160 | 10ma in AL |
1901 | 187 | 3ra in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1907 | .278 | 14to in |
1907 | .272 | 14to in AL |
1907 | .291 | 14to in AL |
1905 | .276 | 12ma in AL |
1904 | .271 | 17to in AL |
1903 | .296 | 14to in AL |
1902 | .322 | 6ta in AL |
1901 | .332 | 5ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1907 | 522 | 22to in |
1907 | 364 | 22to in AL |
1907 | 158 | 22to in AL |
1905 | 508 | 25to in AL |
1904 | 631 | 2da in AL |
1903 | 540 | 10ma in AL |
1901 | 564 | 4ta in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1907 | .332 | 16to in |
1907 | .331 | 16to in AL |
1907 | .333 | 16to in AL |
1905 | .330 | 17to in AL |
1903 | .329 | 21to in AL |
1902 | .360 | 21to in AL |
1901 | .375 | 12ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1907 | .333 | 21to in |
1907 | .330 | 21to in AL |
1907 | .342 | 21to in AL |
1905 | .370 | 9na in AL |
1904 | .379 | 14to in AL |
1903 | .448 | 7ma in AL |
1902 | .459 | 8va in AL |
1901 | .495 | 5ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1907 | .665 | 19to in |
1907 | .661 | 19to in AL |
1907 | .675 | 19to in AL |
1905 | .700 | 11mo in AL |
1904 | .685 | 21to in AL |
1903 | .777 | 12ma in AL |
1902 | .819 | 10ma in AL |
1901 | .870 | 6ta in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1907 | 579 | 25to in |
1907 | 405 | 25to in AL |
1907 | 174 | 25to in AL |
1904 | 676 | 4ta in AL |
1903 | 579 | 15to in AL |
1901 | 615 | 8va in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1907 | 174 | 22to in |
1907 | 120 | 22to in AL |
1907 | 54 | 22to in AL |
1905 | 188 | 16to in AL |
1904 | 239 | 8va in AL |
1903 | 242 | 8va in AL |
1902 | 197 | 20to in AL |
1901 | 279 | 2da in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1907 | 45 | 13to in |
1907 | 35 | 13to in AL |
1907 | 10 | 13to in AL |
1905 | 65 | 11mo in AL |
1904 | 67 | 13to in AL |
1903 | 72 | 11mo in AL |
1902 | 61 | 22to in AL |
1901 | 94 | 6ta in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1904 | 19 | 22to in AL |
1903 | 23 | 17to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1907 | 8 | 9na in |
1907 | 8 | 9na in AL |
1907 | 0 | 9na in AL |
+ Ver Más Rankings