Larry Cheney
- P
- B/T: R/R
- 6' 1"/185
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
313 | 116-100 | 2.68 | 1881.1 | 926 | 1.24 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
617 | .186 | 1 | 42 | 3 | .484 |
Larry Cheney Bio
- Nombre Completo: Laurence Russell Cheney
- Nacido: 5/02/1886 en Belleville, KS
- Debut: 9/09/1911
- Último Juego: 1/06/1969
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 617 | 46 | 115 | 1 | 42 | 3 | .186 | .243 | .484 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 116 | 100 | 2.68 | 313 | 225 | 19 | 1881.1 | 926 | 1.24 |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1918 | 32 | 11mo in NL |
1916 | 41 | 9na in NL |
1914 | 50 | 1ra in NL |
1913 | 54 | 1ra in NL |
1912 | 42 | 11mo in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1919 | 75 | 22to in |
1919 | 34 | 22to in NL |
1919 | 20 | 22to in NL |
1919 | 21 | 22to in NL |
1918 | 83 | 14to in NL |
1917 | 80 | 25to in NL |
1916 | 91 | 13to in NL |
1914 | 136 | 2da in NL |
1913 | 117 | 9na in NL |
1912 | 122 | 13to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1919 | 25to in | |
1919 | 25to in NL | |
1919 | 25to in NL | |
1919 | 25to in NL | |
1918 | 20to in NL | |
1917 | 13to in NL | |
1916 | 17to in NL | |
1914 | 20to in NL | |
1913 | 6ta in NL | |
1912 | 12ma in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1919 | 23to in | |
1919 | 23to in NL | |
1919 | 23to in NL | |
1919 | 23to in NL | |
1918 | 20to in NL | |
1917 | 24to in NL | |
1913 | 10ma in NL | |
1912 | 5ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1919 | 3 | 24to in |
1919 | 2 | 24to in NL |
1919 | 0 | 24to in NL |
1919 | 1 | 24to in NL |
1918 | 2 | 23to in NL |
1917 | 4 | 19to in NL |
1916 | 5 | 13to in NL |
1914 | 9 | 3ra in NL |
1913 | 7 | 12ma in NL |
1912 | 5 | 22to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1918 | 83 | 9na in NL |
1917 | 102 | 14to in NL |
1916 | 166 | 2da in NL |
1914 | 157 | 4ta in NL |
1913 | 136 | 8va in NL |
1912 | 140 | 8va in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1918 | 177 | 22to in NL |
1916 | 178 | 22to in NL |
1914 | 239 | 15to in NL |
1913 | 271 | 6ta in NL |
1912 | 262 | 12ma in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1919 | 3 | 24to in |
1919 | 1 | 24to in NL |
1919 | 0 | 24to in NL |
1919 | 2 | 24to in NL |
1918 | 10 | 4ta in NL |
1917 | 5 | 11mo in NL |
1916 | 10 | 5ta in NL |
1915 | 6 | 19to in |
1915 | 2 | 19to in NL |
1915 | 4 | 19to in NL |
1914 | 10 | 7ma in NL |
1913 | 8 | 9na in NL |
1912 | 7 | 16to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1918 | 734 | 18to in NL |
1916 | 899 | 13to in NL |
1914 | 1111 | 8va in NL |
1913 | 1125 | 5ta in NL |
1912 | 1120 | 6ta in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1918 | 200.2 | 18to in NL |
1916 | 253.0 | 13to in NL |
1914 | 311.1 | 8va in NL |
1913 | 305.0 | 4ta in NL |
1912 | 303.1 | 3ra in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1918 | 11 | 14to in NL |
1916 | 18 | 7ma in NL |
1914 | 20 | 9na in NL |
1913 | 21 | 6ta in NL |
1912 | 26 | 1ra in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1918 | 21to in NL | |
1917 | 24to in NL | |
1914 | 19to in NL | |
1913 | 6ta in NL | |
1912 | 11mo in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1919 | 10 | 25to in |
1919 | 5 | 25to in NL |
1919 | 2 | 25to in NL |
1919 | 3 | 25to in NL |
1918 | 13 | 12ma in NL |
1917 | 12 | 20to in NL |
1916 | 12 | 17to in NL |
1915 | 11 | 24to in |
1915 | 2 | 24to in NL |
1915 | 9 | 24to in NL |
1914 | 18 | 4ta in NL |
1913 | 14 | 13to in NL |
+ Ver Más Rankings