Ray Burris #34
- P
- B/T: R/R
- 6' 5"/200
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
480 | 108-134 | 4.17 | 2188.2 | 1065 | 1.40 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
502 | .151 | 1 | 27 | 0 | .392 |
Ray Burris Bio
- Nombre Completo: Bertram Ray Burris
- Nacido: 8/22/1950 en Idabel, OK
- Universidad: Southwestern Oklahoma State
- Debut: 4/08/1973
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 502 | 30 | 76 | 1 | 27 | 0 | .151 | .201 | .392 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 108 | 134 | 4.17 | 480 | 302 | 4 | 2188.2 | 1065 | 1.40 |
Noticias
Premios
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1976 | Chicago Cubs | NL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1986 | 4 | 13to in NL |
1984 | 8 | 4ta in AL |
1981 | 3 | 10ma in NL |
1980 | 4 | 10ma in NL |
1978 | 10 | 2da in NL |
1976 | 5 | 11mo in NL |
1975 | 4 | 23to in NL |
1974 | 4 | 25to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1981 | 56 | 18to in NL |
1978 | 112 | 3ra in NL |
1977 | 132 | 2da in NL |
1976 | 102 | 8va in NL |
1975 | 121 | 3ra in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1982 | 31 | 25to in NL |
1978 | 34 | 24to in NL |
1977 | 49 | 4ta in NL |
1976 | 38 | 12ma in NL |
1975 | 50 | 3ra in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1985 | 10 | 3ra in AL |
1984 | 10 | 4ta in AL |
1983 | 6 | 19to in NL |
1981 | 8 | 2da in NL |
1980 | 7 | 15to in NL |
1979 | 7 | 22to in |
1979 | 2 | 22to in NL |
1979 | 1 | 22to in AL |
1979 | 4 | 22to in NL |
1978 | 12 | 1ra in NL |
1976 | 13 | 2da in NL |
1975 | 5 | 25to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1985 | 25 | 16to in AL |
1981 | 9 | 20to in NL |
1980 | 20 | 6ta in NL |
1977 | 29 | 1ra in NL |
1976 | 22 | 2da in NL |
1975 | 25 | 2da in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1978 | 210 | 20to in NL |
1977 | 270 | 4ta in NL |
1976 | 251 | 5ta in NL |
1975 | 259 | 4ta in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1977 | 885 | 10ma in NL |
1976 | 955 | 9na in NL |
1975 | 921 | 12ma in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1977 | 221.0 | 15to in NL |
1976 | 249.0 | 11mo in NL |
1975 | 238.1 | 15to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1984 | 13 | 22to in AL |
1981 | 9 | 13to in NL |
1977 | 14 | 13to in NL |
1976 | 15 | 12ma in NL |
1975 | 15 | 9na in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1981 | 178 | 25to in NL |
1978 | 313 | 18to in NL |
1977 | 414 | 3ra in NL |
1976 | 381 | 2da in NL |
1975 | 394 | 3ra in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1976 | 112 | 24to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1985 | 13 | 17to in AL |
1982 | 14 | 4ta in NL |
1981 | 7 | 20to in NL |
1980 | 13 | 9na in NL |
1978 | 13 | 13to in NL |
1977 | 16 | 5ta in NL |
1976 | 13 | 13to in NL |
+ Ver Más Rankings