Lou Brissie #19
- P
- B/T: L/L
- 6' 4"/215
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
234 | 44-48 | 4.07 | 897.2 | 436 | 1.47 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
295 | .227 | 0 | 26 | 0 | .496 |
Lou Brissie Bio
- Nombre Completo: Leland Victor Brissie
- Nacido: 6/05/1924 en Anderson, SC
- Universidad: Presbyterian College
- Debut: 9/28/1947
- Último Juego: 11/25/2013
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 295 | 17 | 67 | 0 | 26 | 0 | .227 | .245 | .496 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 44 | 48 | 4.07 | 234 | 93 | 29 | 897.2 | 436 | 1.47 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Philadelphia Athletics | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1952 | 42 | 5ta in AL |
1951 | 56 | 2da in |
1951 | 54 | 2da in AL |
1951 | 2 | 2da in AL |
1950 | 46 | 3ra in AL |
1948 | 39 | 15to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1950 | 127 | 4ta in AL |
1949 | 113 | 9na in AL |
1948 | 100 | 18to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1950 | 9na in AL | |
1948 | 11mo in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1950 | 4ta in AL | |
1948 | 12ma in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1950 | 101 | 10ma in AL |
1949 | 118 | 8va in AL |
1948 | 127 | 4ta in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1950 | 237 | 10ma in AL |
1949 | 220 | 13to in AL |
1948 | 202 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1950 | 938 | 6ta in AL |
1949 | 875 | 12ma in AL |
1948 | 752 | 22to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1950 | 246.0 | 7ma in AL |
1949 | 229.1 | 11mo in AL |
1948 | 194.0 | 22to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1949 | 16 | 9na in AL |
1948 | 14 | 13to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1950 | 19 | 2da in AL |
1949 | 11 | 18to in AL |
1948 | 10 | 21to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1950 | 10ma in AL | |
1949 | 5ta in AL | |
1948 | 22to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1950 | 22 | 7ma in AL |
1949 | 20 | 3ra in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1951 | 3 | 23to in |
1951 | 3 | 23to in AL |
1951 | 0 | 23to in AL |
1950 | 4 | 17to in AL |
1949 | 5 | 7ma in AL |
+ Ver Más Rankings